Madhya Pradesh's Vidhan Sabha has 230 seats. As per the Assembly's official member list, the BJP has 164 MLAs, the Congress 65 and the Bharat Adivasi Party 1. Chief Minister Mohan Yadav represents Ujjain South. Find your constituency, its MLA and party in the full district-wise list below.
Updated 26 October 2026
Quick facts
| Item | Details |
|---|---|
| Official portal | Madhya Pradesh Vidhan Sabha: member profiles and Election Commission voter search |
| Helpline | Voter Helpline 1950; Vidhan Sabha Secretariat, Bhopal; your MLA's constituency office |
| Fee | Nil to contact your MLA or look up details |
| Deadline | None to look up; the 16th Assembly was elected in December 2023, so the next election is due by late 2028 |
| Documents | None; your EPIC number helps confirm your constituency |
| House | 16th Madhya Pradesh Legislative Assembly |
| Reserved seats | 35 SC and 47 ST |
Party position in October 2026
| Party | MLAs |
|---|---|
| Bharatiya Janata Party (BJP) | 164 |
| Indian National Congress (INC) | 65 |
| Bharat Adivasi Party (BAP) | 1 |
| Total | 230 |
These numbers follow party labels on the Vidhan Sabha's official constituency-wise member list. One thing to know: Bina (SC) MLA Nirmala Sapre was elected on a Congress ticket and still appears as INC on the official list, though she has been seen with the BJP since 2024. If her status changes officially, the tally will shift by one.
Who's who
Bye-elections in this Assembly
| Seat | Winner | Party | Result date |
|---|---|---|---|
| Amarwara (ST) | Kamlesh Pratap Shah | BJP | 13 July 2024 |
| Vijaypur | Mukesh Malhotra | INC | 23 November 2024 |
| Budhni | Ramakant Bhargava | BJP | 23 November 2024 |
| Datia | Ghanshyam Singh | INC | 3 August 2026 |
Datia fell vacant after Rajendra Bharti was disqualified on 2 April 2026, as notified in the MP Extraordinary Gazette (No. 93). Budhni was vacated by Shivraj Singh Chouhan when he moved to the Lok Sabha.
How to find your constituency
All 230 MLAs of Madhya Pradesh, constituency-wise
| No. | Constituency | District | MLA | Party |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheopur | Sheopur | Babu Jandel | INC |
| 2 | Vijaypur | Sheopur | Mukesh Malhotra | INC |
| 3 | Sabalgarh | Morena | Sarla Vijendra Rawat | BJP |
| 4 | Joura | Morena | Pankaj Upadhyay | INC |
| 5 | Sumawali | Morena | Adal Singh Kansana | BJP |
| 6 | Morena | Morena | Dinesh Gurjar | INC |
| 7 | Dimani | Morena | Narendra Singh Tomar | BJP |
| 8 | Ambah (SC) | Morena | Devendra Sakhwar | INC |
| 9 | Ater | Bhind | Hemant Katare | INC |
| 10 | Bhind | Bhind | Narendra Singh Kushwah | BJP |
| 11 | Lahar | Bhind | Ambrish Sharma | BJP |
| 12 | Mehgaon | Bhind | Rakesh Shukla | BJP |
| 13 | Gohad (SC) | Bhind | Keshav Desai | INC |
| 14 | Gwalior Rural | Gwalior | Sahab Singh Gurjar | INC |
| 15 | Gwalior | Gwalior | Pradhuman Singh Tomar | BJP |
| 16 | Gwalior East | Gwalior | Satish Sikarwar | INC |
| 17 | Gwalior South | Gwalior | Narayan Singh Kushwah | BJP |
| 18 | Bhitarwar | Gwalior | Mohan Singh Rathore | BJP |
| 19 | Dabra (SC) | Gwalior | Suresh Raje | INC |
| 20 | Sewda | Datia | Pradeep Agrawal | BJP |
| 21 | Bhander (SC) | Datia | Phool Singh Baraiya | INC |
| 22 | Datia | Datia | Ghanshyam Singh | INC |
| 23 | Karera (SC) | Shivpuri | Ramesh Prasad Khatik | BJP |
| 24 | Pohari | Shivpuri | Kailash Kushwah | INC |
| 25 | Shivpuri | Shivpuri | Devendra Kumar Jain | BJP |
| 26 | Pichhore | Shivpuri | Preetam Lodhi | BJP |
| 27 | Kolaras | Shivpuri | Mahendra Singh Yadav | BJP |
| 28 | Bamori | Guna | Rishi Agarwal | INC |
| 29 | Guna (SC) | Guna | Panna Lal Shakya | BJP |
| 30 | Chachoura | Guna | Priyanka Penchi | BJP |
| 31 | Raghogarh | Guna | Jaivardhan Singh | INC |
| 32 | Ashok Nagar (SC) | Ashoknagar | Haribaboo Rai | INC |
| 33 | Chanderi | Ashoknagar | Jagannath Singh Raghuwanshi | BJP |
| 34 | Mungaoli | Ashoknagar | Brajendra Singh Yadav | BJP |
| 35 | Bina (SC) | Sagar | Nirmala Sapre | INC |
| 36 | Khurai | Sagar | Bhupendra Singh | BJP |
| 37 | Surkhi | Sagar | Govind Singh Rajput | BJP |
| 38 | Deori | Sagar | Brijbihari Pateriya | BJP |
| 39 | Rehli | Sagar | Gopal Bhargava | BJP |
| 40 | Naryoli (SC) | Sagar | Pradeep Lariya | BJP |
| 41 | Sagar | Sagar | Shailendra Kumar Jain | BJP |
| 42 | Banda | Sagar | Veerendra Singh Lodhi | BJP |
| 43 | Tikamgarh | Tikamgarh | Yadvendra Singh | INC |
| 44 | Jatara (SC) | Tikamgarh | Harishankar Khatik | BJP |
| 45 | Prithvipur | Niwari | Nitendra Singh Rathore | INC |
| 46 | Niwari | Niwari | Anil Jain | BJP |
| 47 | Khargapur | Niwari | Chanda Surendra Singh Gaur | INC |
| 48 | Maharajpur | Chhatarpur | Kamakhya Pratap Singh | BJP |
| 49 | Chandla (SC) | Chhatarpur | Dileep Ahirwar | BJP |
| 50 | Rajnagar | Chhatarpur | Arvind Pateriya | BJP |
| 51 | Chhatarpur | Chhatarpur | Lalita Yadav | BJP |
| 52 | Bijawar | Chhatarpur | Rajesh Kumar Shukla | BJP |
| 53 | Malhara | Chhatarpur | Ramsiya Bharti | INC |
| 54 | Pathariya | Damoh | Lakhan Patel | BJP |
| 55 | Damoh | Damoh | Jayant Malaiya | BJP |
| 56 | Jabera | Damoh | Dharmendra Bhav Singh Lodhi | BJP |
| 57 | Hatta (SC) | Damoh | Uma Devi Khatik | BJP |
| 58 | Pawai | Panna | Prahlad Lodhi | BJP |
| 59 | Gunnaor (SC) | Panna | Rajesh Kumar Verma | BJP |
| 60 | Panna | Panna | Brijendra Pratap Singh | BJP |
| 61 | Chitrakoot | Satna | Surendra Singh Gaharwar | BJP |
| 62 | Raigaon (SC) | Satna | Pratima Bagri | BJP |
| 63 | Satna | Satna | Dabbu Siddharth Sukhlal Kushwah | INC |
| 64 | Nagod | Satna | Nagendra Singh | BJP |
| 65 | Maihar | Satna | Shrikant Chaturvedi | BJP |
| 66 | Amarpatan | Satna | Rajendra Kumar Singh | INC |
| 67 | Rampur-Baghelan | Satna | Vikram Singh | BJP |
| 68 | Sirmour | Rewa | Divyaraj Singh | BJP |
| 69 | Semariya | Rewa | Abhay Mishra | INC |
| 70 | Teonthar | Rewa | Siddharth Tiwari | BJP |
| 71 | Mauganj | Mauganj | Pradeep Patel | BJP |
| 72 | Deotalab | Mauganj | Girish Gautam | BJP |
| 73 | Mangawan (SC) | Rewa | Narendra Prajapati | BJP |
| 74 | Rewa | Rewa | Rajendra Shukla | BJP |
| 75 | Gurh | Rewa | Nagendra Singh | BJP |
| 76 | Churhat | Sidhi | Ajay Arjun Singh | INC |
| 77 | Sidhi | Sidhi | Riti Pathak | BJP |
| 78 | Sihawal | Sidhi | Vishwamitra Pathak | BJP |
| 79 | Chitrangi (ST) | Singrauli | Radha Ravindra Singh | BJP |
| 80 | Singrauli | Singrauli | Ram Niwas Shah | BJP |
| 81 | Devsar (SC) | Singrauli | Rajendra Meshram | BJP |
| 82 | Dhauhani (ST) | Singrauli | Kunwar Singh Tekam | BJP |
| 83 | Beohari (ST) | Shahdol | Sharad Juglal Kol | BJP |
| 84 | Jaisingnagar (ST) | Shahdol | Manisha Singh | BJP |
| 85 | Jaitpur (ST) | Shahdol | Jaisingh Maravi | BJP |
| 86 | Kotma | Anuppur | Dilip Jaiswal | BJP |
| 87 | Anuppur (ST) | Anuppur | Bisahulal Singh | BJP |
| 88 | Pushprajgarh (ST) | Anuppur | Phundelal Marko | INC |
| 89 | Bandhavgarh (ST) | Umaria | Shivnarayan Gyan Singh | BJP |
| 90 | Manpur (ST) | Umaria | Meena Singh | BJP |
| 91 | Barwara (ST) | Katni | Dhirendra Bahadur Singh | BJP |
| 92 | Vijayraghavgarh | Katni | Sanjay Pathak | BJP |
| 93 | Murwara | Katni | Sandeep Shriprasad Jaiswal | BJP |
| 94 | Bahoriband | Katni | Pranay Prabhat Pandey | BJP |
| 95 | Patan | Jabalpur | Ajay Vishnoi | BJP |
| 96 | Bargi | Jabalpur | Neeraj Singh Lodhi | BJP |
| 97 | Jabalpur East (SC) | Jabalpur | Lakhan Ghanghoria | INC |
| 98 | Jabalpur North | Jabalpur | Abhilash Pandey | BJP |
| 99 | Jabalpur Cantonment | Jabalpur | Ashok Rohani | BJP |
| 100 | Jabalpur West | Jabalpur | Rakesh Singh | BJP |
| 101 | Panagar | Jabalpur | Sushil Kumar Tiwari | BJP |
| 102 | Sihora (ST) | Jabalpur | Santosh Varkade | BJP |
| 103 | Shahpura (ST) | Dindori | Om Prakash Dhurve | BJP |
| 104 | Dindori (ST) | Dindori | Omkar Singh Markam | INC |
| 105 | Bichhiya (ST) | Mandla | Narayan Singh Patta | INC |
| 106 | Niwas (ST) | Mandla | Chainsingh Warkade | INC |
| 107 | Mandla (ST) | Mandla | Sampatiya Uikey | BJP |
| 108 | Baihar (ST) | Balaghat | Sanjay Uikey | INC |
| 109 | Lanji | Balaghat | Rajkumar Karrahe | BJP |
| 110 | Paraswada | Balaghat | Madhu Bhau Bhagat | INC |
| 111 | Balaghat | Balaghat | Anubha Munjare | INC |
| 112 | Waraseoni | Balaghat | Vivek Vicky Patel | INC |
| 113 | Katangi | Balaghat | Gaurav Singh Pardhi | BJP |
| 114 | Barghat (ST) | Seoni | Kamal Marskole | BJP |
| 115 | Seoni | Seoni | Dinesh Rai Munmun | BJP |
| 116 | Keolari | Seoni | Rajneesh Harvansh Singh | INC |
| 117 | Lakhnadon (ST) | Seoni | Yogendra Singh Baba | INC |
| 118 | Gotegaon (SC) | Narsinghpur | Mahendra Nagesh | BJP |
| 119 | Narsingpur | Narsinghpur | Prahlad Singh Patel | BJP |
| 120 | Tendukheda | Narsinghpur | Vishwanath Singh | BJP |
| 121 | Gadarwara | Narsinghpur | Uday Pratap Singh | BJP |
| 122 | Junnardeo (ST) | Chhindwara | Sunil Uikey | INC |
| 123 | Amarwara (ST) | Chhindwara | Kamlesh Pratap Shah | BJP |
| 124 | Chourai | Chhindwara | Choudhary Sujeet Mersingh | INC |
| 125 | Saunsar | Chhindwara | Vijay Revnath Chore | INC |
| 126 | Chhindwara | Chhindwara | Kamal Nath | INC |
| 127 | Parasia (SC) | Chhindwara | Sohanlal Balmik | INC |
| 128 | Pandhurna (ST) | Chhindwara | Neelesh Pusaram Uikey | INC |
| 129 | Multai | Betul | Chandrashekhar Deshmukh | BJP |
| 130 | Amla (SC) | Betul | Yogesh Pandagre | BJP |
| 131 | Betul | Betul | Hemant Khandelwal | BJP |
| 132 | Ghoradongri (ST) | Betul | Ganga Sajjan Singh Uikey | BJP |
| 133 | Bhainsdehi (ST) | Betul | Mahendra Singh Chouhan | BJP |
| 134 | Timarni (ST) | Harda | Abhijeet Shah | INC |
| 135 | Harda | Harda | Ram Kishore Dogne | INC |
| 136 | Seoni-Malwa | Hoshangabad | Prem Shankar Kunjilal Verma | BJP |
| 137 | Hoshangabad | Hoshangabad | Sitasharan Sharma | BJP |
| 138 | Sohagpur | Hoshangabad | Vijaypal Singh | BJP |
| 139 | Pipariya (SC) | Hoshangabad | Thakurdas Nagwanshi | BJP |
| 140 | Udaipura | Raisen | Narendra Shivaji Patel | BJP |
| 141 | Bhojpur | Raisen | Surendra Patwa | BJP |
| 142 | Sanchi (SC) | Raisen | Prabhuram Choudhary | BJP |
| 143 | Silwani | Raisen | Devendra Patel | INC |
| 144 | Vidisha | Vidisha | Mukesh Tandan | BJP |
| 145 | Basoda | Vidisha | Hari Singh Raghuwanshi | BJP |
| 146 | Kurwai (SC) | Vidisha | Hari Singh Sapre | BJP |
| 147 | Sironj | Vidisha | Umakant Sharma | BJP |
| 148 | Shamshabad | Vidisha | Surya Prakash Meena | BJP |
| 149 | Berasia (SC) | Bhopal | Vishnu Khatri | BJP |
| 150 | Bhopal Uttar | Bhopal | Atif Arif Aqueel | INC |
| 151 | Narela | Bhopal | Vishvas Sarang | BJP |
| 152 | Bhopal Dakshin-Paschim | Bhopal | Bhagwandas Sabnani | BJP |
| 153 | Bhopal Madhya | Bhopal | Arif Masood | INC |
| 154 | Govindpura | Bhopal | Krishna Gaur | BJP |
| 155 | Huzur | Bhopal | Rameshwar Sharma | BJP |
| 156 | Budhni | Sehore | Ramakant Bhargava | BJP |
| 157 | Ashta (SC) | Sehore | Gopal Singh Engineer | BJP |
| 158 | Ichhawar | Sehore | Karan Singh Verma | BJP |
| 159 | Sehore | Sehore | Sudesh Rai | BJP |
| 160 | Narsinghgarh | Rajgarh | Mohan Sharma | BJP |
| 161 | Biaora | Rajgarh | Narayan Singh Panwar | BJP |
| 162 | Rajgarh | Rajgarh | Amar Singh Yadav | BJP |
| 163 | Khilchipur | Rajgarh | Hajari Lal Dangi | BJP |
| 164 | Sarangpur (SC) | Rajgarh | Gotam Tetwal | BJP |
| 165 | Susner | Agar Malwa | Bhairon Singh | INC |
| 166 | Agar (SC) | Agar Malwa | Madhav Singh | BJP |
| 167 | Shajapur | Shajapur | Arun Bhimawad | BJP |
| 168 | Shujalpur | Shajapur | Inder Singh Parmar | BJP |
| 169 | Kalapipal | Shajapur | Ghanshyam Chandravanshi | BJP |
| 170 | Sonkatch (SC) | Dewas | Rajesh Sonkar | BJP |
| 171 | Dewas | Dewas | Gayatri Raje Pawar | BJP |
| 172 | Hatpipliya | Dewas | Manoj Choudhary | BJP |
| 173 | Khategaon | Dewas | Aashish Govind Sharma | BJP |
| 174 | Bagli (ST) | Dewas | Murli Bhawara | BJP |
| 175 | Mandhata | Khandwa | Narayan Patel | BJP |
| 176 | Harsud (ST) | Khandwa | Kunwar Vijay Shah | BJP |
| 177 | Khandwa (SC) | Khandwa | Kanchan Mukesh Tanve | BJP |
| 178 | Pandhana (ST) | Khandwa | Chaya More | BJP |
| 179 | Nepanagar (ST) | Burhanpur | Manju Rajendra Dadu | BJP |
| 180 | Burhanpur | Burhanpur | Archana Chitnis | BJP |
| 181 | Bhikangaon (ST) | Khargone | Jhuma Solanki | INC |
| 182 | Barwah | Khargone | Sachin Birla | BJP |
| 183 | Maheshwar (SC) | Khargone | Rajkumar Mev | BJP |
| 184 | Kasrawad | Khargone | Sachin Yadav | INC |
| 185 | Khargone | Khargone | Balkrishan Patidar | BJP |
| 186 | Bhagwanpura (ST) | Khargone | Kedar Chidabhai Dawar | INC |
| 187 | Sendhawa (ST) | Barwani | Montu Solanki | INC |
| 188 | Rajpur (ST) | Barwani | Bala Bachchan | INC |
| 189 | Pansemal (ST) | Barwani | Shyam Barde | BJP |
| 190 | Barwani (ST) | Barwani | Rajan Mandloi | INC |
| 191 | Alirajpur (ST) | Alirajpur | Nagar Singh Chouhan | BJP |
| 192 | Jobat (ST) | Alirajpur | Sena Mahesh Patel | INC |
| 193 | Jhabua (ST) | Jhabua | Vikrant Bhuria | INC |
| 194 | Thandla (ST) | Jhabua | Veer Singh Bhuriya | INC |
| 195 | Petlawad (ST) | Jhabua | Nirmala Dileep Singh Bhuria | BJP |
| 196 | Sardarpur (ST) | Dhar | Pratap Grewal | INC |
| 197 | Gandhwani (ST) | Dhar | Umang Singhar | INC |
| 198 | Kukshi (ST) | Dhar | Surendra Singh Baghel | INC |
| 199 | Manawar (ST) | Dhar | Hiralal Alawa | INC |
| 200 | Dharampuri (ST) | Dhar | Kalu Singh Thakur | BJP |
| 201 | Dhar | Dhar | Neena Verma | BJP |
| 202 | Badnawar | Dhar | Bhanwar Singh Shekhawat | INC |
| 203 | Depalpur | Indore | Manoj Nirbhay Singh Patel | BJP |
| 204 | Indore-1 | Indore | Kailash Vijayvargiya | BJP |
| 205 | Indore-2 | Indore | Ramesh Mendola | BJP |
| 206 | Indore-3 | Indore | Golu Shukla | BJP |
| 207 | Indore-4 | Indore | Malini Gaur | BJP |
| 208 | Indore-5 | Indore | Mahendra Hardia | BJP |
| 209 | Dr. Ambedkar Nagar-Mhow | Indore | Usha Thakur | BJP |
| 210 | Rau | Indore | Madhu Verma | BJP |
| 211 | Sanwer (SC) | Indore | Tulsi Silawat | BJP |
| 212 | Nagda-Khachrod | Ujjain | Tej Bahadur Singh Chauhan | BJP |
| 213 | Mahidpur | Ujjain | Dinesh Jain | INC |
| 214 | Tarana (SC) | Ujjain | Mahesh Parmar | INC |
| 215 | Ghatiya (SC) | Ujjain | Satish Malviya | BJP |
| 216 | Ujjain North | Ujjain | Anil Jain Kaluheda | BJP |
| 217 | Ujjain South | Ujjain | Mohan Yadav | BJP |
| 218 | Badnagar | Ujjain | Jitendra Pandya | BJP |
| 219 | Ratlam Rural (ST) | Ratlam | Mathuralal Damar | BJP |
| 220 | Ratlam City | Ratlam | Chetanya Kashyap | BJP |
| 221 | Sailana (ST) | Ratlam | Kamleshwar Dodiyar | BAP |
| 222 | Jaora | Ratlam | Rajendra Pandey | BJP |
| 223 | Alot (SC) | Ratlam | Chintamani Malviya | BJP |
| 224 | Mandsaur | Mandsaur | Vipin Jain | INC |
| 225 | Malhargarh (SC) | Mandsaur | Jagdish Devda | BJP |
| 226 | Suwasra | Mandsaur | Hardeep Singh Dang | BJP |
| 227 | Garoth | Mandsaur | Chandar Singh Sisodiya | BJP |
| 228 | Manasa | Neemuch | Aniruddha Maroo | BJP |
| 229 | Neemuch | Neemuch | Dilip Singh Parihar | BJP |
| 230 | Jawad | Neemuch | Om Prakash Sakhlecha | BJP |
Where an MLA's name isn't linked, we couldn't match a current profile on NetaSampark. Browse the Madhya Pradesh page on NetaSampark instead, and suggest a correction if you spot one.
How to reach your MLA
Frequently asked questions
How many MLAs does Madhya Pradesh have?
Which party has the most MLAs in MP?
The BJP, with 164 MLAs. The Congress has 65 and the Bharat Adivasi Party 1, as per the official member list.
Who is the MLA of Ujjain South?
Chief Minister Mohan Yadav of the BJP.
How many seats are reserved in the MP Assembly?
35 seats are reserved for Scheduled Castes and 47 for Scheduled Tribes.
When is the next MP Assembly election?
The 16th Assembly was elected in December 2023 for five years, so the next election is due by late 2028. The Election Commission will announce the dates.
How do I find my MLA in Madhya Pradesh?
Search your EPIC number on voters.eci.gov.in to get your assembly constituency, then look it up in the table above.