Rajasthan's 16th Vidhan Sabha has 200 MLAs. As of October 2026, the BJP has 118 seats, Congress 67, independents 8, the Bharat Adivasi Party 4, the BSP 2 and the RLD 1. Bhajan Lal Sharma (Sanganer) is Chief Minister. Below is the full constituency-wise list with each MLA's party and Lok Sabha seat.
Updated 30 October 2026
Quick facts
| Item | Details |
|---|---|
| Official portal | Rajasthan Legislative Assembly and CEO Rajasthan |
| Helpline | Voter helpline 1950 for constituency and voter queries; Rajasthan Sampark 181 for state grievances |
| Fee | None; MLA details are public information |
| Deadline | Not applicable; the current Assembly was elected in 2023 and its term runs to 2028 |
| Documents | None; know your constituency name or check your EPIC on the voter portal |
| Seats | 200 total; 34 reserved for SC and 25 for ST |
| Related posts | Rajasthan MPs list, Rajasthan Sampark 181 complaints |
How many MLAs does each party have?
| Party | MLAs |
|---|---|
| Bharatiya Janata Party (BJP) | 118 |
| Indian National Congress (INC) | 67 |
| Independents (IND) | 8 |
| Bharat Adivasi Party (BAP) | 4 |
| Bahujan Samaj Party (BSP) | 2 |
| Rashtriya Lok Dal (RLD) | 1 |
| Total | 200 |
These counts are from NetaSampark's representative records as of 30 October 2026 and include changes from by-elections since 2023. Party positions can shift with resignations or by-polls, so check the Assembly website for the latest.
Who are the key office holders?
Which MLAs are ministers?
| Minister | Constituency | Role | Departments (short) |
|---|---|---|---|
| Bhajan Lal Sharma | Sanganer | Chief Minister | |
| Dr. Prem Chand Bairwa | Dudu | Deputy Chief Minister | Technical Education, Higher Education |
| Diya Kumari | Vidhyadhar Nagar | Deputy Chief Minister | Finance, Tourism |
| Sumit Godara | Lunkaransar | Cabinet Minister | Food and Civil Supplies, Consumer Affairs |
| Col. Rajyavardhan Rathore | Jhotwara | Cabinet Minister | Industries and Commerce, Information Technology and Communications |
| Kirodi Lal | Sawai Madhopur | Cabinet Minister | Agriculture and Horticulture, Rural Development |
| Kanhiya Lal | Malpura | Cabinet Minister | Public Health Engineering, Ground Water |
| Suresh Singh Rawat | Pushkar | Cabinet Minister | Water Resources, Water Resources (Planning) |
| Avinash Gehlot | Jaitaran | Cabinet Minister | Social Justice and Empowerment |
| Joraram Kumawat | Sumerpur | Cabinet Minister | Animal Husbandry and Dairy, Gopalan |
| Gajendra Singh | Lohawat | Cabinet Minister | Medical and Health, Medical and Health Services (ESI) |
| Jogaram Patel | Luni | Cabinet Minister | Parliamentary Affairs, Law and Legal Affairs and Legal Counsel Office |
| Babu Lal | Jhadol | Cabinet Minister | Tribal Area Development, Home Guard |
| Hemant Meena | Pratapgarh | Cabinet Minister | Revenue, Colonization |
| Madan Dilawar | Ramganj Mandi | Cabinet Minister | School Education, Panchayati Raj |
| Jhabar Singh Kharra | Srimadhopur | Minister of State (Independent Charge) | Urban Development, Local Self Government |
| Sanjay Sharma | Alwar Urban | Minister of State (Independent Charge) | Forest, Environment and Climate Change |
| Gautam Kumar | Bari Sadri | Minister of State (Independent Charge) | Cooperative, Civil Aviation |
| Heeralal Nagar | Sangod | Minister of State (Independent Charge) | Energy |
| Jawaharsingh Bedham | Nagar | Minister of State | Home, Gopalan |
| Dr. Manju Baghmar | Jayal | Minister of State | Public Works, Women and Child Development |
| Vijay Singh | Nawan | Minister of State | Revenue, Colonization |
| Krishan Kumar K.K. Vishnoi | Gudha Malani | Minister of State | Industry and Commerce, Youth Affairs and Sports |
| Ota Ram Dewasi | Sirohi | Minister of State | Panchayati Raj, Rural Development |
Departments are shortened to the first two listed. Portfolios change during reshuffles, so check the state government's website for the current allocation.
How do I find my MLA?
Full list of Rajasthan MLAs, constituency-wise
| No. | Constituency | Reserved | Lok Sabha seat | MLA | Party |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadulshahar | Ganganagar | Gurveer Singh | BJP | |
| 2 | Ganganagar | Ganganagar | Jaideep Bihani | BJP | |
| 3 | Karanpur | Ganganagar | Rupinder Singh Kooner | INC | |
| 4 | Suratgarh | Ganganagar | Dungarram Gedar | INC | |
| 5 | Raisinghnagar | SC | Ganganagar | Sohan Lal Nayak | INC |
| 6 | Anupgarh | SC | Bikaner | Shimla Devi | INC |
| 7 | Sangaria | Ganganagar | Abhimanyu | INC | |
| 8 | Hanumangarh | Ganganagar | Ganeshraj Bansal | IND | |
| 9 | Pilibanga | SC | Ganganagar | Vinod Kumar | INC |
| 10 | Nohar | Churu | Amit Chachan | INC | |
| 11 | Bhadra | Churu | Sanjeev Kumar | BJP | |
| 12 | Khajuwala | SC | Bikaner | Dr. Vishwanath Meghwal | BJP |
| 13 | Bikaner West | Bikaner | Jethanand Vyas | BJP | |
| 14 | Bikaner East | Bikaner | Ms. Siddhi Kumari | BJP | |
| 15 | Kolayat | Bikaner | Anshuman Singh Bhati | BJP | |
| 16 | Lunkaransar | Bikaner | Sumit Godara | BJP | |
| 17 | Dungargarh | Bikaner | Tarachand | BJP | |
| 18 | Nokha | Bikaner | Sushila Rameshwar Dudi | INC | |
| 19 | Sadulpur | Churu | Manoj Kumar (Sadulpur) | BSP | |
| 20 | Taranagar | Churu | Narendra Budaniya | INC | |
| 21 | Sardarshahar | Churu | Anil Kumar Sharma | INC | |
| 22 | Churu | Churu | Harlal Saharan | BJP | |
| 23 | Ratangarh | Churu | Poosaram Godara | INC | |
| 24 | Sujangarh | SC | Churu | Manoj Kumar (Sujangarh) | INC |
| 25 | Pilani | SC | Jhunjhunu | Pitram Singh Kala | INC |
| 26 | Surajgarh | Jhunjhunu | Sharwan Kumar | INC | |
| 27 | Jhunjhunu | Jhunjhunu | Rajendra Bhamboo | BJP | |
| 28 | Mandawa | Jhunjhunu | Ku. Rita Choudhary | INC | |
| 29 | Nawalgarh | Jhunjhunu | Vikram Singh Jakhal | BJP | |
| 30 | Udaipurwati | Jhunjhunu | Bhagawana Ram Saini | INC | |
| 31 | Khetri | Jhunjhunu | Dharmpal | BJP | |
| 32 | Fatehpur | Jhunjhunu | Hakam Ali Khan | INC | |
| 33 | Lachhmangarh | Sikar | Govind Singh Dotasra | INC | |
| 34 | Dhod | SC | Sikar | Gordhan | BJP |
| 35 | Sikar | Sikar | Rajendra Pareek | INC | |
| 36 | Danta Ramgarh | Sikar | Virendra Singh | INC | |
| 37 | Khandela | Sikar | Subhash Meel | BJP | |
| 38 | Neem Ka Thana | Sikar | Suresh Modi | INC | |
| 39 | Srimadhopur | Sikar | Jhabar Singh Kharra | BJP | |
| 40 | Kotputli | Jaipur Rural | Hansraj Patel | BJP | |
| 41 | Viratnagar | Jaipur Rural | Kuldeep | BJP | |
| 42 | Shahpura | Jaipur Rural | Manish Yadav | INC | |
| 43 | Chomu | Sikar | Dr. Shikha Meel Barala | INC | |
| 44 | Phulera | Jaipur Rural | Vidhyadhar Singh | INC | |
| 45 | Dudu | SC | Ajmer | Dr. Prem Chand Bairwa | BJP |
| 46 | Jhotwara | Jaipur Rural | Col. Rajyavardhan Rathore | BJP | |
| 47 | Amber | Jaipur Rural | Prashant Sharma | INC | |
| 48 | Jamwa Ramgarh | ST | Jaipur Rural | Mahendra Pal Meena | BJP |
| 49 | Hawa Mahal | Jaipur | Balmukundachary | BJP | |
| 50 | Vidhyadhar Nagar | Jaipur | Diya Kumari | BJP | |
| 51 | Civil Lines | Jaipur | Gopal Sharma | BJP | |
| 52 | Kishanpole | Jaipur | Amin Kagzi | INC | |
| 53 | Adarsh Nagar | Jaipur | Rafeek Khan | INC | |
| 54 | Malviya Nagar | Jaipur | Kalicharan Saraf | BJP | |
| 55 | Sanganer | Jaipur | Bhajan Lal Sharma | BJP | |
| 56 | Bagru | SC | Jaipur | Kailash Chand Verma | BJP |
| 57 | Bassi | ST | Dausa | Laxman | INC |
| 58 | Chaksu | SC | Dausa | Ramavtar Bairwa | BJP |
| 59 | Tijara | Alwar | Mahant Balaknath | BJP | |
| 60 | Kishangarh Bas | Alwar | Deepchand Khairiya | INC | |
| 61 | Mundawar | Alwar | Lalit Yadav | INC | |
| 62 | Behror | Alwar | Dr. Jaswant Singh Yadav | BJP | |
| 63 | Bansur | Jaipur Rural | Devi Singh Shekhawat | BJP | |
| 64 | Thanagazi | Dausa | Kanti Prasad | INC | |
| 65 | Alwar Rural | SC | Alwar | Tika Ram Jully | INC |
| 66 | Alwar Urban | Alwar | Sanjay Sharma | BJP | |
| 67 | Ramgarh | Alwar | Sukhavant Singh | BJP | |
| 68 | Rajgarh Laxmangarh | ST | Alwar | Mangelal Meena | INC |
| 69 | Kathumar | SC | Bharatpur | Ramesh Khinchi | BJP |
| 70 | Kaman | Bharatpur | Ms. Nauksham | BJP | |
| 71 | Nagar | Bharatpur | Jawaharsingh Bedham | BJP | |
| 72 | Deeg-Kumher | Bharatpur | Dr. Shailesh Singh | BJP | |
| 73 | Bharatpur | Bharatpur | Dr. Subhash Garg | RLD | |
| 74 | Nadbai | Bharatpur | Jagat Singh | BJP | |
| 75 | Weir | SC | Bharatpur | Bahadur Singh | BJP |
| 76 | Bayana | SC | Bharatpur | Dr. Ritu Banawat | IND |
| 77 | Baseri | SC | Karauli-Dholpur | Sanjay Kumar | INC |
| 78 | Bari | Karauli-Dholpur | Jaswant Singh Gurjar | BSP | |
| 79 | Dholpur | Karauli-Dholpur | Shobharani Kushwah | INC | |
| 80 | Rajakhera | Karauli-Dholpur | Rohit Bohra | INC | |
| 81 | Todabhim | ST | Karauli-Dholpur | Ghanshyam | INC |
| 82 | Hindaun | SC | Karauli-Dholpur | Anita Jatav | INC |
| 83 | Karauli | Karauli-Dholpur | Darshan Singh | BJP | |
| 84 | Sapotra | ST | Karauli-Dholpur | Hansraj Meena | BJP |
| 85 | Bandikui | Dausa | Bhagchand Tankda | BJP | |
| 86 | Mahuwa | Dausa | Rajendra | BJP | |
| 87 | Sikrai | SC | Dausa | Vikram Bansiwal | BJP |
| 88 | Dausa | Dausa | Deen Dayal | INC | |
| 89 | Lalsot | ST | Dausa | Rambilas | BJP |
| 90 | Gangapur | Tonk-Sawai Madhopur | Ramkesh | INC | |
| 91 | Bamanwas | ST | Tonk-Sawai Madhopur | Indra | INC |
| 92 | Sawai Madhopur | Tonk-Sawai Madhopur | Kirodi Lal | BJP | |
| 93 | Khandar | SC | Tonk-Sawai Madhopur | Jitendra Kumar Gothwal | BJP |
| 94 | Malpura | Tonk-Sawai Madhopur | Kanhiya Lal | BJP | |
| 95 | Niwai | SC | Tonk-Sawai Madhopur | Ram Sahay Varma (Regar) | BJP |
| 96 | Tonk | Tonk-Sawai Madhopur | Sachin Pilot | INC | |
| 97 | Deoli-Uniara | Tonk-Sawai Madhopur | Rajendra Gurjar | BJP | |
| 98 | Kishangarh | Ajmer | Vikash Choudhary | INC | |
| 99 | Pushkar | Ajmer | Suresh Singh Rawat | BJP | |
| 100 | Ajmer North | Ajmer | Vasudev Devnani | BJP | |
| 101 | Ajmer South | SC | Ajmer | Anita Bhadel | BJP |
| 102 | Nasirabad | Ajmer | Ramswaroop Lamba | BJP | |
| 103 | Beawar | Rajsamand | Shankar Singh Rawat | BJP | |
| 104 | Masuda | Ajmer | Virendra Singh | BJP | |
| 105 | Kekri | Ajmer | Shatrughan Gautam | BJP | |
| 106 | Ladnun | Nagaur | Mukesh Bhakar | INC | |
| 107 | Deedwana | Nagaur | Yoonus Khan | IND | |
| 108 | Jayal | SC | Nagaur | Dr. Manju Baghmar | BJP |
| 109 | Nagaur | Nagaur | Harendra Mirdha | INC | |
| 110 | Khinwsar | Nagaur | Rewant Ram Danga | BJP | |
| 111 | Merta | SC | Rajsamand | Laxman Ram | BJP |
| 112 | Degana | Rajsamand | Ajay Singh | BJP | |
| 113 | Makrana | Nagaur | Jakir Hussain Gesawat | INC | |
| 114 | Parbatsar | Nagaur | Ramniwas Gawriya | INC | |
| 115 | Nawan | Nagaur | Vijay Singh | BJP | |
| 116 | Jaitaran | Rajsamand | Avinash Gehlot | BJP | |
| 117 | Sojat | SC | Pali | Shobha Chauhan | BJP |
| 118 | Pali | Pali | Bheem Raj Bhati | INC | |
| 119 | Marwar Junction | Pali | Kesaram Choudhary | BJP | |
| 120 | Bali | Pali | Pushpendra Singh | BJP | |
| 121 | Sumerpur | Pali | Joraram Kumawat | BJP | |
| 122 | Phalodi | Jodhpur | Pabba Ram Bishnoi | BJP | |
| 123 | Lohawat | Jodhpur | Gajendra Singh | BJP | |
| 124 | Shergarh | Jodhpur | Babu Singh Rathor | BJP | |
| 125 | Osian | Pali | Bhera Ram Choudhary (Siyol) | BJP | |
| 126 | Bhopalgarh | SC | Pali | Geeta Barwar | INC |
| 127 | Sardarpura | Jodhpur | Ashok Gehlot | INC | |
| 128 | Jodhpur | Jodhpur | Atul Bhansali | BJP | |
| 129 | Soorsagar | Jodhpur | Devendra Joshi | BJP | |
| 130 | Luni | Jodhpur | Jogaram Patel | BJP | |
| 131 | Bilara | SC | Pali | Arjun Lal | BJP |
| 132 | Jaisalmer | Barmer | Chhotu Singh | BJP | |
| 133 | Pokaran | Jodhpur | Pratap Puri | BJP | |
| 134 | Sheo | Barmer | Ravindra Singh Bhati | IND | |
| 135 | Barmer | Barmer | Dr. Priyanka Chowdhary | IND | |
| 136 | Baytoo | Barmer | Harish Chaudhary | INC | |
| 137 | Pachpadra | Barmer | Arun Choudhary | BJP | |
| 138 | Siwana | Barmer | Hameer Singh Bhayal | BJP | |
| 139 | Gudha Malani | Barmer | Krishan Kumar K.K. Vishnoi | BJP | |
| 140 | Chohtan | SC | Barmer | Adu Ram Meghwal | BJP |
| 141 | Ahore | Jalore | Chhagan Singh Rajpurohit | BJP | |
| 142 | Jalore | SC | Jalore | Jogeshwar Garg | BJP |
| 143 | Bhinmal | Jalore | Samarjit Singh | INC | |
| 144 | Sanchore | Jalore | Jiva Ram Choudhary | IND | |
| 145 | Raniwara | Jalore | Ratan Devasi | INC | |
| 146 | Sirohi | Jalore | Ota Ram Dewasi | BJP | |
| 147 | Pindwara-Abu | ST | Jalore | Samaram | BJP |
| 148 | Reodar | SC | Jalore | Motiram | INC |
| 149 | Gogunda | ST | Udaipur | Pratap Lal Bheel Gameti | BJP |
| 150 | Jhadol | ST | Udaipur | Babu Lal | BJP |
| 151 | Kherwara | ST | Udaipur | Dr. Dayaram Parmar | INC |
| 152 | Udaipur Rural | ST | Udaipur | Phool Singh Meena | BJP |
| 153 | Udaipur | Udaipur | Tarachand Jain | BJP | |
| 154 | Mavli | Chittorgarh | Pushkar Lal Dangi | INC | |
| 155 | Vallabhnagar | Chittorgarh | Udailal Dangi | BJP | |
| 156 | Salumber | ST | Udaipur | Shanta Amritlal Meena | BJP |
| 157 | Dhariawad | ST | Udaipur | Thavar Chand | BAP |
| 158 | Dungarpur | ST | Banswara | Ganesh Ghogra | INC |
| 159 | Aspur | ST | Udaipur | Umesh Meena | BAP |
| 160 | Sagwara | ST | Banswara | Shankarlal Decha | BJP |
| 161 | Chorasi | ST | Banswara | Anil Kumar Katara | BAP |
| 162 | Ghatol | ST | Banswara | Nanalal Ninama | INC |
| 163 | Garhi | ST | Banswara | Kailash Chandra Meena | BJP |
| 164 | Banswara | ST | Banswara | Arjun Singh Bamniya | INC |
| 165 | Bagidora | ST | Banswara | Jaikrishn Patel | BAP |
| 166 | Kushalgarh | ST | Banswara | Ramila Khadiya | INC |
| 167 | Kapasan | SC | Chittorgarh | Arjun Lal Jingar | BJP |
| 168 | Begun | Chittorgarh | Dr. Suresh Dhakar | BJP | |
| 169 | Chittorgarh | Chittorgarh | Chandrabhan Singh Chauhan | IND | |
| 170 | Nimbahera | Chittorgarh | Shrichand Kriplani | BJP | |
| 171 | Bari Sadri | Chittorgarh | Gautam Kumar | BJP | |
| 172 | Pratapgarh | ST | Chittorgarh | Hemant Meena | BJP |
| 173 | Bhim | Rajsamand | Harisingh Rawat S/O Panna Singh | BJP | |
| 174 | Kumbhalgarh | Rajsamand | Surendra Singh Rathore | BJP | |
| 175 | Rajsamand | Rajsamand | Deepti Kiran Maheshwari | BJP | |
| 176 | Nathdwara | Rajsamand | Vishvaraj Singh Mewar | BJP | |
| 177 | Asind | Bhilwara | Jabbar Singh Sankhala | BJP | |
| 178 | Mandal | Bhilwara | Udai Lal Bhadana | BJP | |
| 179 | Sahara | Bhilwara | Ladu Lal Pitliya | BJP | |
| 180 | Bhilwara | Bhilwara | Ashok Kumar Kothari | IND | |
| 181 | Shahpura | SC | Bhilwara | Dr. Lalaram Bairwa | BJP |
| 182 | Jahazpur | Bhilwara | Gopi Chand Meena | BJP | |
| 183 | Mandalgarh | Bhilwara | Gopal Lal Sharma | BJP | |
| 184 | Hindoli | Bhilwara | Ashok | INC | |
| 185 | Keshoraipatan | SC | Kota | Chunnilal C.L. Premi Bairwa | INC |
| 186 | Bundi | Kota | Harimohan Sharma | INC | |
| 187 | Pipalda | Kota | Chetan Patel Kolana | INC | |
| 188 | Sangod | Kota | Heeralal Nagar | BJP | |
| 189 | Kota North | Kota | Shanti Dhariwal | INC | |
| 190 | Kota South | Kota | Sandeep Sharma | BJP | |
| 191 | Ladpura | Kota | Kalpana Devi | BJP | |
| 192 | Ramganj Mandi | SC | Kota | Madan Dilawar | BJP |
| 193 | Anta | Jhalawar-Baran | Pramod Jain 'Bhaya' | INC | |
| 194 | Kishanganj | ST | Jhalawar-Baran | Lalit Meena | BJP |
| 195 | Baran-Atru | SC | Jhalawar-Baran | Radheyshyam Bairwa | BJP |
| 196 | Chhabra | Jhalawar-Baran | Pratap Singh Singhvi | BJP | |
| 197 | Dag | SC | Jhalawar-Baran | Kaluram | BJP |
| 198 | Jhalrapatan | Jhalawar-Baran | Vasundhara Raje | BJP | |
| 199 | Khanpur | Jhalawar-Baran | Suresh Gurjar | INC | |
| 200 | Manohar Thana | Jhalawar-Baran | Govind Prasad | BJP |
Three rows, Sardarshahar, Beawar and Sheo, are filled from the 2023 results and aren't linked yet, as their profiles are being updated on our side. Please check them on the Assembly website.
What can your MLA actually do for you?
Your MLA is your voice in the Vidhan Sabha. They can:
For individual complaints, start with Rajasthan Sampark 181. If it's stuck, take the complaint number to your MLA's office.
Real-life examples
Example 1, Jaipur. Neha's colony in Sanganer had no streetlights for months. She filed on Rajasthan Sampark, then took the complaint number to the MLA's office, and the work was taken up.
Example 2, Barmer. Mohan wanted a hand pump repaired in his dhani. He found his MLA in this list, called the constituency office and got the panchayat to act.
Example 3, Udaipur. A group of students wanted a bus stop near their college. They wrote to their MLA with signatures from 200 students.
Checklist before contacting your MLA
Final reminder
Knowing your MLA is the first step to holding them accountable. Find them in the list, check their profile, and rate their work on NetaSampark's Rajasthan page. With Rajasthan's 2026 panchayat elections in the news, it's also a good time to know who represents you at every level.
Frequently asked questions
How many MLAs are there in Rajasthan?
Which party has the most MLAs in Rajasthan?
The BJP, with 118 MLAs as of 30 October 2026, followed by Congress with 67.
Who is the Chief Minister of Rajasthan?
Bhajan Lal Sharma, the BJP MLA from Sanganer in Jaipur.
How can I find my MLA in Rajasthan?
Check your Assembly constituency on your voter ID or the ECI electoral search portal, then find it in the list above.
When is the next Rajasthan Assembly election due?
The current Assembly was elected in 2023, so the next general election is due around December 2028, unless the Election Commission announces otherwise.